Technical Data
| Technical data | Frequency | CV 300 |
| Pumping Speed | 50Hz | 300m3/h |
| 60Hz | 360m3/h | |
| Ultimate pressure | mbar | 0.1 |
| Diameter | “ | G2″/G2″ |
| Voltage | 50Hz | 345-415/600-720v |
| 60Hz | 380-480/660-720v | |
| Nominal motor rating | Kw | 7.5 |
| Current | 50Hz | 16.7/7.6A |
| 60Hz | 17.3/11.0A | |
| Nominal speed | rpm | 1455/1720 |
| Sound | dB(A) | 72 |
| Oil (max) | L | 8 |
| Weight(w/o oil) | Kg | 193 |





